Інфрачервоний пірометр UNI-T UT306C
Інфрачервоний термометр серії UT306C
Серія UT306 надійна та проста у використанні. Користувачі можуть вимірювати температуру поверхні, не торкаючись об'єкта. Цю серію продуктів можна використовувати в різних галузях, таких як харчова промисловість, технічне обслуговування машин, металообробка, холодильне зберігання та інші галузі промисловості.
Особливості інфрачервоних термометрів серії UT306
● Широкий діапазон температур
● Опції ℃/℉
● Дисплей EBTN
| Технічні характеристики | UT306C | |
| Сертифікати | CE/UKCA | |
| Температурний діапазон | -50 ℃ ~ 500 ℃ | |
| Тип лазера | Коло | |
| Точність | ±2°C або ±2% | |
| роздільна здатність | 0,1°C | |
| Відношення відстані до плями | 12:1 | |
| Час реакції | ≤250 мс | |
| Коефіцієнт випромінювання | 0,10~1,00 Регулюється | |
| Лазерний клас | 2 клас | |
| Потужність лазера | <1 мВт | |
| Довжина хвилі лазера | 630 нм ~ 670 нм | |
| Спектральний відгук | 8 мкм ~ 14 мкм | |
| Особливості | ||
| тип дисплея | EBTN-LCD | |
| Вибір одиниці | °C/°F | |
| Лазер увімкнено/вимкнено | √ | |
| Утримання даних | √ | |
| Автоматичне вимкнення | √ | |
| Індикація низького заряду батареї | √ | |
| Режим MAX/MIN/AVG/DIF | √ | |
| Сигналізація високої/низької температури (звуковий) | √ | |
| Тест на падіння | 1м | |
| Загальна характеристика | ||
| Живлення | 1,5 В AAA x 2 | |
| Колір продукту | Червоний і сірий | |
| Маса нетто продукту | 161,5г | |
| Розмір продукту | 146*78*45 мм | |
| Стандартна індивідуальна упаковка | Пірометр, блістер, інструкція (на китайській мові)) | |






